NUEVOS ALCALDES DEL CAUCA
POPAYAN – CRISTIAN CESAR GOMEZ CASTRO – EL CAMBIO PARA POPAYÁN
Alcaldes del Cauca elegidos para el período 2016 – 2016
No. | Municipio | Alcalde | Partido | No. de votos |
1 | Almaguer | Darío Albeiro Galíndez | Partido Alianza Social Independiente ASI | 5.417 |
2 | Argelia | Diego Aguilar Marín | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO | 5.298 |
3 | Balboa | Nelson Enrique Pareja López | Partido Cambio Radical | 5.013 |
4 | Bolívar | Rodrigo Hernán Pérez | Partido Liberal – Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” | 8.702 |
5 | Buenos Aires | Urdely Carabalí Carbonero | Partido Cambio Radical | 3.275 |
6 | Cajibío | Luis Helmer Vivas Manzano | Partido Conservador Colombiano | 5.064 |
7 | Caldono | Paulo Andrés Piso Lozada | Partido Liberal Colombiano | 3.776 |
8 | Caloto | María Liliana Ararat Mejía | Partido Liberal Colombiano | 5.439 |
9 | Corinto | Edward Fernando García Sánchez | Partido Liberal Colombiano | 6.820 |
10 | El Tambo | Celio Urresty Mesa | Partido Liberal Colombiano | 12.897 (94,73%, 126 de 133 mesas instaladas) |
11 | Florencia | Edwin Urbano Benítez | Partido Liberal Colombiano | 2.139 |
12 | Guachené | Oliver Carabalí Banguero | Partido Liberal Colombiano | 4.695 |
13 | Guapi | Danny Eudoxio Prado Granja | Partido de la U | 3.304 (91,04%, 61 de 67 mesas instaladas) |
14 | Inzá | Gelmis Chate Rivera | Partido Alianza Social Independiente ASI | 5.062 |
15 | Jambaló | Flor Ilva Tróchez Ramos | Partido Liberal – Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” | 2.451 |
16 | La Sierra | Miller Miguel Hurtado Muñoz | Partido de la U | 2.668 |
17 | La Vega | Carlos Oliver Ordoñez Paz | Partido Conservador Colombiano | 5.279 |
18 | López de Micay | Wilmer Adher Riascos Arboleda | Partido Conservador Colombiano | 3.924 (96,29%, 52 de 54 mesas instaladas) |
19 | Mercaderes | Alcy Muñoz Perdomo | Partido de la U | 4.401 |
20 | Miranda | José Leonardo Valencia Narváez | Partido Liberal Colombiano | 4.422 |
21 | Morales | Silvio Villegas Sandoval | Partido Liberal Colombiano – Partido de la U | 5.753 (94,73%, 54 de 57 mesas instaladas) |
22 | Padilla | Víctor Hugo Vidal Aguilar | Partido Cambio Radical | 2.777 |
23 | Páez (Belalcázar) | Marco Albeiro Gutiérrez Penagos | Partido Alianza Social Independiente ASI | 6.611 |
24 | Patía (El Bordo) | Francisco Tulio Arias Gómez | Partido Liberal Colombiano | 7.100 |
25 | Piamonte | José Joaquín Ramos Rodríguez | Partido de la U | 1.288 |
26 | Piendamó | Víctor Isaac Valencia Sandoval | Partido Conservador Colombiano | 7.665 |
27 | Popayán | Cesar Cristian Gómez Castro | El Cambio Para Popayán | 69.787 |
28 | Puerto Tejada | Tobías Balanta Murillo | Partido de la U | 6.815 |
29 | Puracé (Coconuco) | Jairo Rolando Certuche Garcés | Partido Cambio Radical | 2.900 |
30 | Rosas | Jesús Eduardo Díaz Ríos | Partido de la U | 1.999 |
31 | San Sebastián | Juan Alberto Ordoñez Cerón | Partido Liberal Colombiano | 2.987 |
32 | Santa Rosa | Jaime Alberto Urrutia Joaqui | Partido de la U | 1.222 |
33 | Santander de Quilichao | Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez | Siente a Quilichao Ama tu Tierra | 21.064 |
34 | Silvia | José Gustavo Cuené Correa | Partido Alianza Social Independiente ASI | 4.442 |
35 | Sotará (Paispamba) | Arnold Yesid Paz Castro | Partido Alianza Verde | 2.419 |
36 | Suárez | Hernando Ramírez Ramírez | Partido Liberal Colombiano | 2.370 |
37 | Sucre | Carlos Ruber Mora Mora | Partido Alianza Verde | 2.095 |
38 | Timbío | Libardo Vásquez Manzano | Coalición Aico – Partido Liberal Colombiano | 6.921 |
39 | Timbiquí | Tito Ever Ramírez Gómez | Partido Liberal – Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” | 3.622 (98,11% 52 de 53 mesas instaladas) |
40 | Toribío | Alcibíades Escué Musicué | Partido Liberal – Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” | 5.399 |
41 | Totoró | Hilario Sánchez Sánchez | Partido Alianza Social Independiente ASI | 4.919 |
42 | Villa Rica | Jenny Nair Gómez | Partido Liberal Colombiano | 2.542 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.