PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PARA ABRIL SE MANTIENE ESTABLE
Para el caso de la ciudad de Bogotá, el precio de referencia del ACPM es de $7.692,88 por galón y el de la gasolina $7.963,81
El ministro de Minas, Tomás González manifestó que se sigue utilizando la metodología que ha permitido la estabilización de los precios de los combustibles en forma efectiva desde 2011, a pesar de la volatilidad observada de las cotizaciones de los hidrocarburos en el mercado internacional, así como la tasa de cambio y los precios de los biocombustibles.
Añadió que el Gobierno aplica una política fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento en todo el país, fortalecer la capacidad adquisitiva de los colombianos y asegurar la competitividad del aparato productivo.
Destacó que en los últimos seis meses el precio de la gasolina se redujo en $785 y el del ACPM en $766. En marzo, la reducción en el precio de los combustibles fue de 300 pesos.
Gasolina $/galón |
ACPM $/galón |
|
Bogotá | 7.963,81 | 7.692,88 |
Cartagena | 7.747,56 | 7.518,63 |
Barranquilla | 7.787,91 | 7.546,10 |
Santa Marta | 7.887,91 | 7.646,10 |
Montería | 7.997,56 | 7.768,63 |
Sincelejo | 7.947,56 | 7.718,63 |
Villavicencio | 8.063,81 | 7.792,88 |
Pasto | 5.484,52 | 5.649,22 |
Tunja | 8.097,81 | 7.826,88 |
Bucaramanga | 7.783,77 | 7.592,76 |
Medellín | 7.911,00 | 7.781,34 |
Cali | 7.964,44 | 7.868,12 |
Pereira | 7.937,98 | 7.825,20 |
Manizales | 7.939,06 | 7.817,29 |
Armenia | 7.997,98 | 7.925,20 |
Ibagué | 7.916,08 | 7.770,67 |
Neiva | 7.990,73 | 7.838,80 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.