De acuerdo a los escrutinios finales de las votaciones registradas en las elecciones de este Domingo 27 de Octubre el Concejo Municipal de Puerto Tejada para el periodo constitucional de 2020- 2023, quedó constituido de la siguiente manera.
Los concejales y el alcalde electo Dagoberto Domínguez Caicedo recibieron las respectivas credenciales que los acredita para ejercer sus cargos a partir del 1 de Enero de 2020.
VOTOS
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 3819 | |||
| FRANCISCO JAVIER ORTIZ PAZ | 878 | |||
| ALBEIRO MONTAÑO HURTADO | 543 | |||
| JOHN STIVEN ESTRADA QUESADA | 441 | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2030 | |||
| EDISON VIVEROS VELEZ | 345 | |||
| ALVARO MONTAÑO HURTADO | 335 | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 1927 | |||
| JUAN CAMILO MENA RIVAS | 410 | |||
| CARLOS ISAIAS URBINA NARVAEZ | 319 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1888 | |||
| JOHAN ORLANDO VIAFARA RODRIGUEZ | 363 | |||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 1803 | |||
| JORGE MILTON MOSQUERA VALENCIA | 468 | |||
| PARTIDO ADA | 1563 | |||
| MONZUR RAJMAN SHEK MONTERO | 263 | |||
| MAIS | 1132 | |||
| ROMEIRO MONTAÑO TORRES | 278 | |||
| POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 1123 | |||
| LUZ HUMBERTO DIAZ SEGURA | 227 | |||
| LUZ ADIELA SALAZAR – | 5771 | |||
Artículo 25 la ley de equilibrio de poderes 1909 del 2018




Debe estar conectado para enviar un comentario.