Un total de 954.036 ciudadanos podrán votar en Cauca en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 27 de mayo.
Del total de los caucanos habilitados para sufragar, 486.762 son mujeres y 467.274 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 2.785 mesas distribuidas en 721 puestos de votación en todo el departamento.
Los puestos de votación estarán ubicados 79 en cabeceras municipales, 631 serán instalados en áreas rurales, ocho en cárceles y tres puestos censo.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 27 de mayo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula aquí
Censo electoral del departamento de Cauca para la elección del 27 de mayo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas | |||
Almaguer | 6.153 | 6.281 | 12.434 | 37 | |||
Argelia | 8.356 | 9.450 | 17.806 | 54 | |||
Balboa | 7.707 | 8.045 | 15.752 | 44 | |||
Bolívar | 15.091 | 15.555 | 30.646 | 118 | |||
Buenos Aires | 7.992 | 8.026 | 16.018 | 47 | |||
Cajibio | 11.373 | 12.445 | 23.818 | 70 | |||
Caldono | 10.545 | 11.028 | 21.573 | 62 | |||
Caloto | 9.278 | 9.097 | 18.375 | 55 | |||
Corinto | 9.350 | 8.601 | 17.951 | 52 | |||
El Tambo | 16.307 | 18.235 | 34.542 | 122 | |||
Florencia | 2.193 | 2.398 | 4.591 | 13 | |||
Guachene | 7.161 | 5.781 | 12.942 | 39 | |||
Guapi | 9.483 | 9.265 | 18.748 | 63 | |||
Inza | 8.086 | 8.689 | 16.775 | 50 | |||
Jambaló | 4.141 | 4.273 | 8.414 | 25 | |||
La Sierra | 4.251 | 4.679 | 8.930 | 25 | |||
La Vega | 7.159 | 7.777 | 14.936 | 48 | |||
López de Micay | 5.944 | 6.733 | 12.677 | 51 | |||
Mercaderes | 6.711 | 7.017 | 13.728 | 46 | |||
Miranda | 10.407 | 9.432 | 19.839 | 58 | |||
Morales | 9.279 | 10.069 | 19.348 | 56 | |||
Padilla | 3.536 | 3.185 | 6.721 | 19 | |||
Páez | 9.498 | 10.207 | 19.705 | 63 | |||
Patia | 12.866 | 12.399 | 25.265 | 79 | |||
Piamonte | 2.275 | 2.984 | 5.259 | 21 | |||
Piendamó | 14.094 | 13.809 | 27.903 | 84 | |||
Popayán | 127.237 | 109.782 | 237.019 | 620 | |||
Puerto Tejada | 18.190 | 14.468 | 32.658 | 82 | |||
Puracé | 4.479 | 4.327 | 8.806 | 26 | |||
Rosas | 4.169 | 4.534 | 8.703 | 25 | |||
San Sebastián | 3.418 | 3.540 | 6.958 | 22 | |||
Santa Rosa | 1.817 | 2.120 | 3.937 | 16 | |||
Santander de Quilichao | 40.702 | 36.445 | 77.147 | 191 | |||
Silvia | 11.451 | 11.024 | 22.475 | 67 | |||
Sotara | 3.559 | 3.627 | 7.186 | 23 | |||
Suárez | 7.852 | 8.475 | 16.327 | 49 | |||
Sucre | 2.764 | 2.817 | 5.581 | 21 | |||
Timbio | 13.027 | 12.528 | 25.555 | 72 | |||
Timbiquí | 7.104 | 7.493 | 14.597 | 50 | |||
Toribio | 8.691 | 8.914 | 17.605 | 51 | |||
Totoro | 5.653 | 5.485 | 11.138 | 33 | |||
Villa Rica | 7.413 | 6.235 | 13.648 | 36 | |||
TOTAL | 486.762 | 467.274 | 954.036 | 2.785 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.