Registraduría en el Cauca tiene todo listo para plebiscito del 2 de octubre

cauca2-5

Oscar Fredy Paz Ramírez y  Daniel Eduardo Molano Piamba  , delegados departamentales.

Un total de 927.398 colombianos están habilitados para sufragar en el plebiscito del 2 de octubre en el departamento del Cauca. Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 473.057 son mujeres y 454.341 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 2.419 mesas distribuidas en 723 puestos de votación en todo el departamento.

Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.

elecciones-cali-20

Las personas que están habilitadas para votar en Colombia deben sufragar en el lugar donde tienen inscrita su cédula. Como en este proceso electoral no hubo un periodo de inscripción de cédulas, este lugar es el mismo en donde tenían inscrito su documento en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015.

También podrán votar las personas a las que les haya sido expedida su cédula por primera vez hasta cuatro meses antes del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En este caso, podrán votar en el puesto de votación más cercano al lugar que reportaron al momento de solicitar su documento.

905324d8e1c21fd3f4debc570e090590

Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 2 de octubre, los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Entidad:    www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.

Censo electoral en Cauca para Plebiscito 2016
Municipio Mujeres Hombres Total Mesa
Almaguer 6.215 6.296 12.511 33
Argelia 8.366 9.417 17.783 49
Balboa 7.680 8.013 15.693 41
Bolívar 15.344 15.710 31.054 111
Buenos Aires 7.795 7.761 15.556 42
Cajibio 11.139 12.171 23.310 58
Caldono 10.065 10.563 20.628 51
Caloto 8.932 8.755 17.687 50
Corinto 9.025 8.420 17.445 44
El Tambo 16.260 18.169 34.429 109
Florencia 2.200 2.376 4.576 11
Guachené 6.757 5.502 12.259 34
Guapi 9.756 9.426 19.182 57
Inza 8.007 8.627 16.634 46
Jambaló 3.971 4.101 8.072 21
La Sierra 4.170 4.659 8.829 22
La Vega 7.281 7.856 15.137 44
López de Micay 5.808 6.593 12.401 47
Mercaderes 6.821 7.061 13.882 41
Miranda 9.758 8.835 18.593 49
Morales 8.884 9.758 18.642 49
Padilla 3.489 3.142 6.631 18
Páez (Belalcazar) 9.368 10.129 19.497 56
Patia (El Bordo) 13.034 12.506 25.540 71
Piamonte 2.192 2.818 5.010 18
Piendamó 13.445 13.109 26.554 71
Popayán 120.884 104.277 225.161 511
Puerto Tejada 17.837 14.165 32.002 70
Puracé (coconuco) 4.434 4.242 8.676 21
Rosas 4.162 4.483 8.645 22
San Sebastián 3.537 3.619 7.156 19
Santa Rosa 1.911 2.181 4.092 16
Santander de Quilichao 38.910 34.916 73.826 162
Silvia 11.184 10.786 21.970 61
Sotara (paispamba) 3.618 3.684 7.302 23
Suárez 7.631 8.229 15.860 42
Sucre 2.711 2.749 5.460 18
Timbio 12.630 12.046 24.676 63
Timbiquí 6.946 7.380 14.326 46
Toribio 8.200 8.466 16.666 41
Totoro 5.475 5.329 10.804 30
Villa Rica 7.225 6.016 13.241 31
Total general 473.057 454.341 927.398 2.419

Redacciòn