Vargas Lleras anuncia las obras en redes primarias y secundarias
El vicepresidente Germán Vargas Lleras destacó que todos los departamentos del país serán beneficiados con las obras.
El próximo martes comenzará la apertura de las licitaciones para adjudicar las obras en carreteras de las redes primaria y secundaria en todos los departamentos del país, que se financiarán con recursos aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), afirmó elvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
El funcionario entregó la lista de las obras que se financiarán con los $2,27 billones de pesos, cuyas licitaciones realizará el Invías:
Antioquia ($32.000 millones) | |||
1 | San Carlos – Granada | $ 32.000 | millones |
Arauca ($70.000 millones) | |||
2 | Tame – Arauca | $ 70.000 | millones |
Bolívar ($40.000 millones) | |||
3 | Transversal Montes de Maria (Chinulito – Carmen de Bolívar) | $ 40.000 | millones |
Boyacá ($110.000 millones) | |||
4 | Puente de Boyacá – Samacá | $ 15.000 | millones |
5 | El Crucero – Pajarito | $ 95.000 | millones |
Caquetá ($115.000 millones) | |||
6 | Villa Garzón – San josé del Fragua | $ 25.000 | millones |
7 | Florencia – Puerto Rico | $ 90.000 | millones |
Cauca ($170.000 millones) | |||
8 | Totoró – La Plata | $ 80.000 | millones |
9 | Anillo del Macizo Colombiano – San Miguel – La Vega | $ 90.000 | millones |
Cesar ($141.000 millones) | |||
10 | Codazzi – Cuatro Vientos | $ 141.000 | millones |
Córdoba ($50.000 millones) | |||
11 | San Pedro de Urabá – San Antonio | $ 50.000 | millones |
Chocó ($200.000 millones) | |||
12 | La Mansa – Quibdó | $ 90.000 | millones |
13 | Quibdó – La Virginia | $ 89.000 | millones |
14 | Bahía Solano – El Valle | $ 10.000 | millones |
15 | Río Jiguamiandó | $ 11.000 | millones |
16 | Municipio de Carmen del Darién | ||
Cundinamarca ($25.000 millones) | |||
18 | Faca – El Rosal | $ 25.000 | millones |
Guajira ($69.000 millones) | |||
19 | Mayapo – Manaure | $ 69.000 | millones |
Guaviare ($20.000 millones) | |||
20 | Puerto Arturo – El Retorno | $ 20.000 | millones |
Magdalena ($115.000 millones) | |||
21 | Ciénaga Santa Marta | $ 27.000 | millones |
22 | Salamina – Fundación | $ 70.000 | millones |
23 | Mamatoco – Minca | $ 18.000 | millones |
Nariño ($92.000 millones) | |||
24 | Perimetral de Ipiales y Puente Rumichaca | $ 30.000 | millones |
25 | Circunvalar Galeras | $ 62.000 | millones |
Norte de Santander ($42.000 millones) | |||
26 | Astilleros – Tibú | $ 20.000 | millones |
27 | Intersección Benito Hernández y Construcción del Tercer Carril de la diagonal Santander | $ 22.000 | millones |
Quindío ($149.000 millones) | |||
28 | Tebaida – Montenegro | $ 49.000 | millones |
29 | Armenia – Aeropuerto | $ 65.000 | millones |
30 | Paso Nacional por Montenegro | $ 35.000 | millones |
Risaralda ($90.000 millones) | |||
31 | Guática – Puente Umbría | $ 24.000 | millones |
32 | Irrá – Quincía | $ 18.000 | millones |
33 | Anserma Nuevo – La Virginia | $ 48.000 | millones |
San Andrés ($75.000 millones) | |||
34 | Circunvalar de Providencia | $ 40.000 | millones |
35 | Circunvalar de San Andres | $ 25.000 | millones |
36 | Cicloruta San Andrés | $ 10.000 | millones |
Santander ($310.000 millones) | |||
37 | Transversal Central del Norte de Duitama – Presidente | $ 90.000 | millones |
38 | Transversal del Carare y Cimitarra – Landázuri | $ 90.000 | millones |
39 | Bucaramanga – Florida Blanca (tercer carril Molinos) | $ 40.000 | millones |
40 | Girón – Floridablanca (retorno Anillo vial) | $ 10.000 | millones |
41 | Proyecto Yuma | $ 59.000 | millones |
42 | Surata – Caifornia | $ 21.000 | millones |
Tolima ($46.000 millones) | |||
43 | Vía de acceso al aeropuerto | $ 21.000 | millones |
44 | Espinal – La Chamba | $ 11.000 | millones |
45 | Ataco – Planadas | $ 14.000 | millones |
Valle del Cauca ($260.280 millones) | |||
46 | Segunda calzada Citronela – Altos de Zaragoza | $ 24.000 | millones |
47 | Segunda calzada Altos de Zaragoza – Cisneros | $ 115.000 | millones |
48 | Segunda calzada Cisneros – Loboguerrero | $ 92.606 | millones |
49 | Cali – Candelaria | $ 20.000 | millones |
50 | Conectividad Regional | $ 8.674 | millones |
Analisis y estudios varios ($46.720 millones) | $ 46.720 | millones | |
Total inversiones obra pública $2,268 billones |
Debe estar conectado para enviar un comentario.